µÃҪŻÃзҹ
 
     
 
                 
                           
                           
                           
  ÅØèÁ¹éÓ¹èÒ¹  
àÇÅÒ N.12A N.2B N.60 N.27A N.5A N.7A àÇÅÒ
24 Í.·èÒ»ÅÒ Í.àÁ×ͧ Í.µÃ͹ Í.¾ÃËÁ¾ÔÃÒÁ Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.)    
  ZG  +69.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +52.30 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +48.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +38.43 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +34.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +26.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12.24 3,043 7.63 1,614 9.70 2,055 10.61 1,233 10.54 1,452 10.78 1,152  
01.00 1.92 106 0.92 103 2.07 270 3.83              319 5.36             503 8.55              707 01.00
02.00 1.67 74 0.90 101 2.10 274 3.86              322 5.39             507 8.56              708 02.00
03.00 1.55 60 0.89 100 2.12 276 3.87              323 5.40             508 8.57              709 03.00
04.00 1.50 54 0.89 100 2.14 279 3.88              324 5.42             510 8.58              710 04.00
05.00 1.48 52 0.89 100 2.16 281 3.89              325 5.44             513 8.59              711 05.00
06.00 1.46 50 0.89 100 2.19 284 3.94              329 5.45             514 8.60              712 06.00
07.00 1.46 50 0.92 103 2.19 284 4.00              335 5.46             515 8.60              712 07.00
08.00 1.47 51 0.96 107 2.19 284 4.03              338 5.48             518 8.61              713 08.00
09.00 1.48 52 0.94 105 2.14 279 4.07              342 5.50             520 8.61              713 09.00
10.00 1.48 52 1.01 113 2.14 279 4.08              343 5.52             523 8.62              714 10.00
11.00 1.48 52 1.01 113 2.14 279 4.11              346 5.54             525 8.63              715 11.00
12.00 1.47 51 1.02 114 2.15 280 4.13              348 5.56             528 8.63              715 12.00
13.00 1.47 51 1.00 112 2.14 279 4.05              340 5.58             530 8.64              717 13.00
14.00 1.50 54 0.98 109 2.14 279 3.97              332 5.60             533 8.64              717 14.00
15.00 1.55 60 0.95 106 2.15 280 3.91              327 5.61             534 8.64              717 15.00
16.00 1.56 61 0.92 103 2.14 279 3.90              326 5.61             534 8.64              717 16.00
17.00 1.55 60 0.88 99 2.13 277 3.91              327 5.60             533 8.65              717 17.00
18.00 1.53 57 0.86 97 2.13 277 3.99              334 5.60             533 8.65              717 18.00
19.00 1.54 58 0.82 93 2.11 275 4.06              341 5.60             533 8.66              718 19.00
20.00 2.11         131 0.79                 91 2.10               274 4.10              345 5.60             533 8.66              718 20.00
21.00 2.46         182 0.76                 88 2.07               270 4.14              349 5.60             533 8.66              718 21.00
22.00 2.27         154 0.73                 85 2.05               268 4.16              351 5.61             534 8.67              719 22.00
23.00 2.39         172 0.71                 84 2.07               270 4.18              353 5.62             535 8.67              719 23.00
24.00 2.54         195 0.68                 81 1.99               261 4.20              355 5.64             538 8.67              719 24.00
                           
àÇÅÒ N.8A N.43 N.22 N.36 N.55 N.24A àÇÅÒ
24 Í.ºÒ§ÁÙŹҡ Í.à¹Ô¹ÁлÃÒ§ Í.ÇÑ´âºÊ¶ì Í.¹¤Ãä·Â Í.ªÒµÔµÃСÒà Í.Çѧ·Í§ 24
ª.Á. ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +20.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +20.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +42.67 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +191.88 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +182.83 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +40.71 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 11.29 1,120 8.12 104 9.17 476 7.89 336 7.75 199 13.21 878  
01.00           9.89         899            4.82                 28         5.32               69 6.68                74 01.00
02.00           9.90         901            4.76                 27         5.32               69 6.62                73 02.00
03.00           9.90         901            4.73                 27         5.30               69 6.62                73 03.00
04.00           9.91         902            4.71                 27         5.30               69 6.67                74 04.00
05.00           9.91         902            5.35                 35         5.29               68 6.69                74 05.00
06.00           9.94         906            6.03                 46                4.90               193 5.65                74 5.28               68 6.79                76 06.00
07.00           9.95         907            6.21                 49         5.28               68 6.85                78 07.00
08.00           9.95         907            6.42                 53         5.27               68 6.92                79 08.00
09.00           9.93         904            6.48                 54                4.90               193 5.67                75 5.26               68 6.96                80 09.00
10.00           9.95         907            6.46                 54         5.25               68 6.99                81 10.00
11.00           9.95         907            6.45                 54         5.25               68 7.01                81 11.00
12.00           9.94         906            6.36                 52                4.82               188 5.74                78 5.25               68 7.03                82 12.00
13.00           9.95         907            6.31                 51         5.24               67 7.05                82 13.00
14.00           9.96         908            6.24                 50         5.23               67 7.06                83 14.00
15.00           9.94         906            6.21                 49                4.82               185 5.82                80 5.24               67 7.08                83 15.00
16.00           9.94         906            6.20                 49         5.23               67 7.08                83 16.00
17.00           9.93         904            6.20                 49         5.23               67 7.10                83 17.00
18.00           9.91         902            6.22                 49                4.70               180 5.90                83 5.23               67 7.18                85 18.00
19.00           9.91         902            6.23                 49         5.23               67 7.19                86 19.00
20.00           9.90         901            6.23                 49         5.23               67 7.21                86 20.00
21.00           9.88         898            6.22                 49         5.22               67 7.20                86 21.00
22.00           9.89         899            6.19                 49         5.22               67 7.20                86 22.00
23.00           9.89         899            6.16                 48         5.22               67 7.17                85 23.00
24.00           8.89         899            6.12                 48         5.22               67 7.11                84 24.00
21.00                         21.00
22.00                         22.00
23.00                         23.00
24.00                         24.00
µÃҪŻÃзҹ
 
     
       
               
               
               
  ÅØèÁ¹éÓ¹èÒ¹  
àÇÅÒ N.12A N.2B N.60 N.27A N.5A N.7A àÇÅÒ
24 Í.·èÒ»ÅÒ Í.àÁ×ͧ Í.µÃ͹ Í.¾ÃËÁ¾ÔÃÒÁ Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.)    
  ZG  +69.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +52.30 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +48.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +38.43 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +34.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +26.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12.24 3,043 7.63 1,614 9.70 2,055 10.61 1,233 10.54 1,452 10.78 1,152  
01.00 2.18 140 0.67 80 1.96 258 4.21              356 5.65             539 8.67              719 01.00
02.00 1.93 107 0.65 79 1.93 254 4.22              357 5.66             540 8.68              720 02.00
03.00 1.79 89 0.63 77 1.90 251 4.23              358 5.68             543 8.68              720 03.00
04.00 1.72 80 0.62 76 1.88 249 4.23              358 5.68             543 8.68              720 04.00
05.00 1.67 74 0.62 76 1.84 244 4.24              359 5.69             544 8.68              720 05.00
06.00 1.62 68 0.63 77 1.82 242 4.27              362 5.68             543 8.68              720 06.00
07.00 1.59 64 0.65 79 1.79 239 4.25              360 5.69             544 8.68              720 07.00
08.00 1.56 61 0.70 83 1.76 235 4.21              356 5.70             545 8.68              720 08.00
09.00 1.54 58 0.74 86 1.75 234 4.16              351 5.71             546 8.69              721 09.00
10.00 1.51 55 0.78 90 1.73 232 4.15              350 5.72             548 8.69              721 10.00
11.00 1.47 51 0.83 94 1.71 230 4.13              348 5.70             545 8.69              721 11.00
12.00 1.46 50 0.87 98 1.69 228 4.14              349 5.69             544 8.69              721 12.00
13.00 1.45 49 0.95 106 1.68 226 4.14              349 5.68             543 8.70              722 13.00
14.00 1.43 46 1.04 116 1.71 230 4.13              348 5.70             545 8.70              722 14.00
15.00 1.41 44 1.07 120 1.68 226 4.13              348 5.71             546 8.71              723 15.00
16.00 1.40 43 1.06 118 1.69 228 4.10              345 5.69             544 8.71              723 16.00
17.00 1.39 42 1.02 114 1.70 229 4.07              342 5.68             543 8.72              724 17.00
18.00 1.37 41 0.94 105 1.73 232 4.03              338 5.67             541 8.73              725 18.00
19.00 1.36 40 0.89 100 1.75 234 4.02              337 5.66             540 8.73              725 19.00
20.00 1.87           99 0.83                 94 1.81               241 4.01              336 5.65             539 8.73              725 20.00
21.00 2.24         149 0.76                 88 1.82               242 3.99              334 5.64             538 8.74              726 21.00
22.00 2.37         169 0.41                 84 1.82               242 3.99              334 5.63             536 8.74              726 22.00
23.00 2.43         178 0.66                 79 1.81               241 3.97              332 5.62             535 8.75              727 23.00
24.00 2.09         128 0.59                 74 1.75               234 3.97              332 5.59             531 8.74              726 24.00
                           
àÇÅÒ N.8A N.43 N.22 N.36 N.55 N.24A àÇÅÒ
24 Í.ºÒ§ÁÙŹҡ Í.à¹Ô¹ÁлÃÒ§ Í.ÇÑ´âºÊ¶ì Í.¹¤Ãä·Â Í.ªÒµÔµÃСÒà Í.Çѧ·Í§ 24
ª.Á. ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +20.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +20.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +42.67 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +191.88 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +182.83 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +40.71 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 11.29 1,120 8.12 104 9.17 476 7.89 336 7.75 199 13.21 878  
01.00           9.89         899            6.06                 47         5.22               67 7.14                84 01.00
02.00           9.89         899            5.99                 46         5.21               67 7.22                86 02.00
03.00           9.89         899            5.94                 45         5.21               67 7.31                89 03.00
04.00           9.89         899            5.85                 43         5.20               67 7.50                93 04.00
05.00           9.89         899            5.78                 42         5.20               67 7.71                99 05.00
06.00           9.89         899            5.71                 41                4.63               176 6.53              114 5.20               67 7.92              106 06.00
07.00           9.89         899            5.66                 40         5.19               66 8.01              110 07.00
08.00           9.89         899            5.59                 39         5.18               66 8.15              115 08.00
09.00           9.88         898            5.54                 38                4.63               176 6.52              113 5.18               66 8.22              118 09.00
10.00           9.88         898            5.49                 37         5.17               66 8.25              119 10.00
11.00           9.89         899            5.41                 36         5.16               66 8.27              120 11.00
12.00           9.89         899            5.37                 36                4.62               176 6.58              117 5.15               66 8.21              118 12.00
13.00           9.89         899            5.30                 35         5.15               66 8.19              117 13.00
14.00           9.90         901            5.25                 34         5.14               65 8.10              113 14.00
15.00           9.92         903            5.23                 34                4.59               174 6.60              119 5.13               65 8.04              111 15.00
16.00           9.92         903            5.18                 33         5.12               65 7.97              108 16.00
17.00           9.93         904            5.15                 33         5.11               65 7.84              103 17.00
18.00           9.94         906            5.11                 32                4.52               170 6.64              121 5.09               64 7.79              102 18.00
19.00           9.95         907            5.11                 32         5.08               64 7.72                99 19.00
20.00           9.99         912            5.18                 33         5.07               64 7.54                94 20.00
21.00           9.98         911            5.25                 34         5.05               64 7.47                93 21.00
22.00           9.98         911            5.25                 34         5.04               63 7.46                92 22.00
23.00           9.99         912            5.25                 34         5.02               63 7.40                91 23.00
24.00           9.99         912            5.22                 34         5.02               63 7.40                91 24.00
µÃҪŻÃзҹ
 
     
       
               
               
               
  ÅØèÁ¹éÓ¹èÒ¹  
àÇÅÒ N.12A N.2B N.60 N.27A N.5A N.7A àÇÅÒ
24 Í.·èÒ»ÅÒ Í.àÁ×ͧ Í.µÃ͹ Í.¾ÃËÁ¾ÔÃÒÁ Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.)    
  ZG  +69.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +52.30 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +48.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +38.43 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +34.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +26.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12.24 3,043 7.63 1,614 9.70 2,055 10.61 1,233 10.54 1,452 10.78 1,152  
01.00 1.74 83 0.55 71 1.77 236 3.95              330 5.60             533 8.75              727 01.00
02.00 1.52 56 0.51 68 1.74 233 3.95              330 5.58             530 8.75              727 02.00
03.00 1.39 42 0.48 66 1.71 230 3.94              329 5.58             530 8.75              727 03.00
04.00 1.33 38 0.44 63 1.67 225 3.93              329 5.57             529 8.75              727 04.00
05.00 1.30 36 0.42 62 1.63 221 3.93              329 5.57             529 8.75              727 05.00
06.00 1.27 33 0.40 60 1.58 216 3.89              325 5.56             528 8.75              727 06.00
07.00 1.25 32 0.42 62 1.56 214 3.86              322 5.56             528 8.75              727 07.00
08.00 1.25 32 0.45 64 1.56 214 3.84              320 5.55             526 8.75              727 08.00
09.00 1.23 30 0.54 70 1.49 206 3.82              318 5.54             525 8.75              727 09.00
10.00 1.22 30 0.59 74 1.45 202 3.77              313 5.53             524 8.75              727 10.00
11.00 1.21 29 0.63 77 1.42 199 3.72              308 5.51             521 8.75              727 11.00
12.00 1.21 29 0.66 79 1.38 195 3.67              304 5.50             520 8.75              727 12.00
13.00 1.20 28 0.65 79 1.38 195 3.66              303 5.48             518 8.75              727 13.00
14.00 1.19 28 0.63 77 1.37 194 3.62              299 5.46             515 8.75              727 14.00
15.00 1.78 88 0.59 74 1.34 191 3.60              296 5.44             513 8.74              726 15.00
16.00 2.17 139 0.55 71 1.37 194 3.58              295 5.42             510 8.74              726 16.00
17.00 2.00 116 0.51 68 1.38 195 3.56              293 5.40             508 8.74              726 17.00
18.00 1.74 83 0.48 66 1.36 193 3.56              293 5.37             504 8.74              726 18.00
19.00 1.41 44 0.42 62 1.35 192 3.57              294 5.34             500 8.73              725 19.00
20.00 1.98         113 0.40                 60 1.35               192 3.56              293 5.32             498 8.73              725 20.00
21.00 2.24         149 0.34                 57 1.35               192 3.54              291 5.31             497 8.72              724 21.00
22.00 2.33         163 0.32                 55 1.32               189 3.52              289 5.30             496 8.71              723 22.00
23.00 2.36         167 0.30                 54 1.31               188 3.50              288 5.30             496 8.71              723 23.00
24.00 1.87           99 0.26                 52 1.26               183 3.44              282 5.26             491 8.70              722 24.00
                           
àÇÅÒ N.8A N.43 N.22 N.36 N.55 N.24A àÇÅÒ
24 Í.ºÒ§ÁÙŹҡ Í.à¹Ô¹ÁлÃÒ§ Í.ÇÑ´âºÊ¶ì Í.¹¤Ãä·Â Í.ªÒµÔµÃСÒà Í.Çѧ·Í§ 24
ª.Á. ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +20.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +20.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +42.67 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +191.88 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +182.83 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +40.71 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 11.29 1,120 8.12 104 9.17 476 7.89 336 7.75 199 13.21 878  
01.00           9.97         909            5.20                 33         4.99               62 7.21                86 01.00
02.00           9.97         909            5.14                 32         4.97               62 7.14                84 02.00
03.00           9.97         909            5.09                 31         4.96               62 7.08                83 03.00
04.00           9.97         909            5.06                 31         4.93               61 7.03                82 04.00
05.00           9.97         909            5.03                 31         4.92               61 7.03                82 05.00
06.00         10.01         914            4.99                 30                4.48               167 6.73              128 4.90               61 6.83                77 06.00
07.00         10.00         913            4.97                 30         4.89               60 6.76                76 07.00
08.00         10.00         913            4.95                 30         4.87               60 6.75                75 08.00
09.00         10.01         914            4.91                 29     6.71              126 4.85               60 6.65                73 09.00
10.00         10.00         913            4.89                 29         4.83               59 6.62                73 10.00
11.00         10.00         913            4.85                 29         4.81               59 6.59                72 11.00
12.00         10.00         913            4.82                 28     6.69              125 4.79               59 6.52                71 12.00
13.00         10.00         913            4.78                 28         4.78               58 6.50                70 13.00
14.00         10.00         913            4.73                 27         4.75               58 6.43                69 14.00
15.00         10.00         913            4.69                 27     6.67              124 4.75               58 6.42                69 15.00
16.00         10.01         914            4.66                 26         4.71               57 6.38                68 16.00
17.00         10.01         914            4.63                 26         4.69               57 6.32                67 17.00
18.00         10.01         914            4.60                 26     6.63              121 4.68               56 6.29                66 18.00
19.00         10.01         914            4.55                 25         4.65               56 6.25                65 19.00
20.00         10.01         914            4.54                 25         4.64               56 6.24                65 20.00
21.00         10.01         914            4.52                 25         4.62               55 6.22                65 21.00
22.00         10.01         914            4.47                 24         4.59               55 6.16                63 22.00
23.00         10.01         914            4.46                 24         4.58               55 6.16                63 23.00
24.00           9.98         911            4.40                 23         4.52               52 6.06                61 24.00
µÃҪŻÃзҹ
 
     
       
               
               
               
  ÅØèÁ¹éÓ¹èÒ¹  
àÇÅÒ N.12A N.2B N.60 N.27A N.5A N.7A àÇÅÒ
24 Í.·èÒ»ÅÒ Í.àÁ×ͧ Í.µÃ͹ Í.¾ÃËÁ¾ÔÃÒÁ Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.)    
  ZG  +69.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +52.30 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +48.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +38.43 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +34.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +26.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12.24 3,043 7.63 1,614 9.70 2,055 10.61 1,233 10.54 1,452 10.78 1,152  
01.00 1.63 69 0.24 51 1.24 181 3.42              280 5.24             488 8.69              721 01.00
02.00 1.41 40 0.23 50 1.21 178 3.40              278 5.24             488 8.69              721 02.00
03.00 1.33 38 0.22 50 1.18 175 3.40              278 5.22             486 8.68              720 03.00
04.00 1.23 30 0.23 50 1.15 172 3.38              277 5.21             484 8.68              720 04.00
05.00 1.18 27 0.26 52 1.12 169 3.37              276 5.19             482 8.67              719 05.00
06.00 1.12 24 0.33 56 1.07 164 3.28              267 5.15             478 8.66              718 06.00
07.00 1.11 23 0.39 60 1.04 161 3.25              265 5.13             475 8.65              717 07.00
08.00 1.10 23 0.46 64 1.05 162 3.22              262 5.11             473 8.65              717 08.00
09.00 1.09 22 0.51 68 1.01 158 3.18              258 5.09             470 8.64              716 09.00
10.00 1.08 21 0.56 72 0.98 156 3.15              256 5.06             467 8.63              715 10.00
11.00 1.39 42 0.59 74 0.98 156 3.13              254 5.04             465 8.62              714 11.00
12.00 1.92 106 0.59 74 0.97 155 3.10              251 5.01             461 8.62              714 12.00
13.00 1.66 73 0.57 72 0.97 155 3.08              249 4.98             457 8.60              712 13.00
14.00 1.43 46 0.53 69 0.99 157 3.06              248 4.95             454 8.59              711 14.00
15.00 1.27 33 0.50 67 1.00 158 3.04              246 4.95             454 8.58              710 15.00
16.00 1.18 27 0.44 63 1.02 159 2.92              236 4.90             448 8.57              709 16.00
17.00 1.13 24 0.41 61 1.03 160 2.85              229 4.87             445 8.56              708 17.00
18.00 1.09 22 0.36 58 1.05 162 2.77              223 4.84             441 8.55              707 18.00
19.00 1.09 22 0.31 55 1.06 163 2.76              222 4.81             438 8.54              706 19.00
20.00 2.87         249 0.26                 52 1.07               164 2.80              225 4.78             434 8.53              705 20.00
21.00 2.78         233 0.23                 50 1.08               165 2.77              223 4.74             430 8.52              704 21.00
22.00 2.52         192 0.19                 48 1.09               166 2.76              222 4.71             426 8.50              703 22.00
23.00 2.46         182 0.17                 47 1.07               164 2.75              221 4.68             423 8.49              702 23.00
24.00 2.19         142 0.14                 45 1.05               162 2.72              218 4.64             418 8.48              701 24.00
                           
àÇÅÒ N.8A N.43 N.22 N.36 N.55 N.24A àÇÅÒ
24 Í.ºÒ§ÁÙŹҡ Í.à¹Ô¹ÁлÃÒ§ Í.ÇÑ´âºÊ¶ì Í.¹¤Ãä·Â Í.ªÒµÔµÃСÒà Í.Çѧ·Í§ 24
ª.Á. ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +20.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +20.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +42.67 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +191.88 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +182.83 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +40.71 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 11.29 1,120 8.12 104 9.17 476 7.89 336 7.75 199 13.21 878  
01.00           9.98         911            4.37                 23         4.50               53 6.01                61 01.00
02.00           9.99         912            4.36                 23         4.49               53 6.02                61 02.00
03.00           9.99         912            4.33                 23         4.46               52 6.02                61 03.00
04.00           9.99         912            4.31                 22         4.44               52 5.92                59 04.00
05.00           9.99         912            4.29                 22         4.42               52 5.91                59 05.00
06.00           9.96         908            4.28                 22                4.25               154 6.45              109 4.40               51 5.82                57 06.00
07.00           9.96         908            4.27                 22         4.37               51 5.79                57 07.00
08.00           9.95         907            4.24                 21         4.35               50 5.78                57 08.00
09.00           9.94         906            4.23                 21                4.17               150 6.40              106 4.32               50 5.75                56 09.00
10.00           9.94         906            4.22                 21         4.30               50 5.69                55 10.00
11.00           9.94         906            4.20                 21         4.28               49 5.68                55 11.00
12.00           9.94         906            4.18                 21                4.07               145 6.35              104 4.25               49 5.66                55 12.00
13.00           9.94         906            4.17                 21         4.23               48 5.64                54 13.00
14.00           9.93         904            4.15                 20         4.20               48 5.64                54 14.00
15.00           9.93         904            4.13                 20                3.93               137 6.29              101 4.18               47 5.55                53 15.00
16.00           9.93         904            4.11                 20         4.16               47 5.52                52 16.00
17.00           9.92         903            4.09                 20         4.14               47 5.50                52 17.00
18.00           9.93         904            4.07                 19                3.90               136 6.20                96 4.11               46 5.49                52 18.00
19.00           9.92         903            4.05                 19         4.09               46 5.45                51 19.00
20.00           9.92         903            4.03                 19         4.07               46 5.44                51 20.00
21.00           9.91         902            4.01                 19         4.03               45 5.44                51 21.00
22.00           9.91         902            4.00                 19         4.02               45 5.41                51 22.00
23.00           9.90         901            4.00                 19         4.01               44 5.39                51 23.00
24.00           9.90         901            4.00                 19         3.98               44 5.34                50 24.00
21.00                         21.00
22.00                         22.00
23.00                         23.00
24.00                         24.00
µÃҪŻÃзҹ
 
     
       
               
               
               
  ÅØèÁ¹éÓ¹èÒ¹  
àÇÅÒ N.12A N.2B N.60 N.27A N.5A N.7A àÇÅÒ
24 Í.·èÒ»ÅÒ Í.àÁ×ͧ Í.µÃ͹ Í.¾ÃËÁ¾ÔÃÒÁ Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.ÍصôԵ¶ì ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.)    
  ZG  +69.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +52.30 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +48.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +38.43 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +34.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +26.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12.24 3,043 7.63 1,614 9.70 2,055 10.61 1,233 10.54 1,452 10.78 1,152  
01.00 1.67 74 0.13 45 1.02 159 2.72              218 4.61             415 8.45              698 01.00
02.00 1.36 40 0.14 45 0.96 154 2.69              216 4.57             411 8.44              697 02.00
03.00 1.22 30 0.15 46 0.93 151 2.67              214 4.55             408 8.42              695 03.00
04.00 1.14 25 0.15 46 0.90 148 2.65              213 4.53             406 8.41              694 04.00
05.00 1.10 23 0.16 46 0.87 145 2.63              211 4.51             404 8.40              693 05.00
06.00 1.07 21 0.18 47 0.86 145 2.63              211 4.50             403 8.37              690 06.00
07.00 1.05 20 0.21 49 0.86 145 2.57              206 4.48             401 8.36              689 07.00
08.00 1.01 18 0.38 59 0.84 143 2.60              208 4.45             397 8.34              687 08.00
